Çağrı merkezi tarife ücretlerimiz ve Tarifelendirme prosedürlerimiz aşağıdaki şekilde yenilenmiştir.
| Call 100 | Call 75 | Call 50 | Call 30 | Call 20 | Call 10 | |
| Aylık hacim(dk) | 100.000 | 75.000 | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 10.000 |
| Alan içi(TL/dk) | 0,0241 | 0,0241 | 0,0248 | 0,0248 | 0,0263 | 0,0271 |
| Alan dışı(TL/dk) | 0,0316 | 0,0316 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0331 | 0,0338 |
| Gsm(TL/dk) | 0,0511 | 0,0541 | 0,0564 | 0,0586 | 0,0617 | 0,0662 |
| Özel-444(TL/dk) | 0,0617 | 0,0617 | 0,0632 | 0,0632 | 0,0647 | 0,0662 |
| STH(TL/dk) | 0,0489 | 0,0526 | 0,0526 | 0,0526 | 0,0564 | 0,0602 |
Tarife güncellemeleri hangi durumlarda yapılır?
Tarifelerin ücretlendirme zaman dilimi nedir?
Aramalarımın detaylarını görüntüleyebilecek miyim?
Kalan bakiyemi takip edebilecek miyim?





